Betriebliche Krankenversicherung
Eine Investition in Ihre Mitarbeiter lohnt sich. Gut für Gesundheit und Motivation.
Bausparen
2,36 % garantierter Sparzins für
10 Jahre
Sicher und einfach Sparen mit einer garantierten Rendite.
Security 4 Life
Ein Konzept für das ganze Leben
Hier erfahren Sie mehr zu unserem speziellen Versicherungskonzept.
Die Gesundheit ist nicht nur privat das höchste Gut. Geringe Ausfallzeiten von Mitarbeitern sind der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg. Die betriebliche Krankenversicherung bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine Vielfalt von Zusatzleistungen, wie zum Beispiel die Chefarztbehandlung im Krankenhaus bis hin zur Stressprävention.
Ihre Vorteile
Gewinnung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern
Steigerung der Motivation
Imagegewinn für Ihr Unternehmen (Soziale Verantwortung)
Reduzierung der Ausfallzeiten
Warum ist eine betriebliche Krankenversicherung sinnvoll?
Positionierung als attraktiver sozialer Arbeitgeber
Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft
Beitragsaufwendungen sind als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar
Aufnahme ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten
Sofort und immer wieder erlebbare Mehrwerte
Absicherung von Familienangehörigen ist kostengünstig möglich
Leistungsbausteine
Vorsorge und Prävention
Krankenhaus
Brille, Ausland, Kur, große Hilfsmittel
Naturheilverfahren, Heilpraktiker
Zahnarzt, Implantate, Inlays (ggf. Heilpraktiker)
Zahnbehandlung, Füllungen, Prophylaxe
Krankentagegeld
Gesundheitsbudget für Mitarbeiter
FEELfree | FlexxSelect | ConCEPTChoose | |
---|---|---|---|
Budget p.a. | 300 € 600 € 900 € 1.200 € 1.500 € | 300 € 500 € 750 € | 400 € 800 € 1.200 € |
Leistungen Zahn | |||
Zahnersatz | 100 % | 100 % | 100 % |
Zahnbehandlung | 100 % | 100 % | 100 % |
professionelle Zahnreinigung | 60 € p.a. | 80 € p.a. | 75 € p.a. |
Leistungen Ambulant | |||
Brillen und Kontaktlinsen | bis zu 180 € | bis zu 180 € | bis zu 200 € |
Verbands- und Arzneimitteln | 100 % | 100 % | – |
Heil- und Hilfsmitteln | 100 % | 100 % | – |
operativer Korrektur der Sehschärfe (z. B. Lasik) | 100 % | 100 % | siehe Brillen |
Hörgeräten | 100 % | 100 % | – |
Leistungen Vorsorgeuntersuchungen | |||
Augeninnendruckmessung, Augenhintergrundspiegelung sowie Optische Kohärenztomographie (OCT) zur Augenvorsorge / Glaukomfrüherkennung | – | – | 100 % |
Videogestützte Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung einschließlich Dermatoskopie | – | – | 100 % |
Untersuchung zur Früherkennung des Prostatakarzinoms durch Bestimmung des prostataspezifischen Antigens („PSA-Test“) | – | – | 100 % |
Gynäkologische Ultraschalluntersuchungen | – | – | 100 % |
EKG einschließlich Belastungs-/Langzeit-EKG | – | – | 100 % |
Leistungen Heilpraktiker | |||
Heilpraktikerleistungen nach dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | 100 % | – | 100% |
Verordnete Arznei- und Verbandmittel im Rahmen von Heilpraktikerleistungen | 100 % | – | 100 % |
Leistungen Krankenhaus | |||
Tagegeld / Pauschale | – | 10 € für maximal 28 Tage | 150 € bei mindestens fünftägigem medizinisch notwendigem stationären Krankenhausaufenthalt – Auszahlung auch mehrmals im Kalenderjahr möglich |
Service | |||
Assistance-Leistungen bei einem Pflegefall im Angehörigenkreis | – | Ja | – |
Online-Buchung von Arztterminen | Ja | Ja | – |
Telemedizinische Beratung | Ja | Ja | – |
Mindestpersonenzahl | 10 | 5 | 10 |
Beitragsbefreiung bei entgeltfreien Zeiten | Optional | Optional gegen Zusatzbeitrag | Optional gegen Zusatzbeitrag |
Monatsbeitrag je Mitarbeiter | 9,95€/ 19,75€/ 28,27€/ 36,16€/ 42,24€ | 9,90€/ 14,90€/ 19,90 € | 13,80 €/ 22,10€/ 26,70€ |
Unsere Versicherungsangebote für Firmenkunden
Betriebliche Krankenversicherung
Eine Investition in Ihre Mitarbeiter lohnt sich. Gut für Gesundheit und Motivation.
Unser Rat ist für Sie kostenfrei!
Was können wir für Sie tun?
Ihre Wünsche und Ziele sind der Grundstein für unsere Aktivitäten.
In Ihrem Auftrag prüfen wir Versicherungsangebote auf Herz und Nieren und fügen die geeigneten Versicherungen zu einem individuellen Konzept zusammen.